长青科技(001324)龙虎榜数据(08-21)
发布时间:2023-08-21 16:30:44
来源:东方财富Choice数据
(资料图片)
沪深交易所2023年08月21日公布的交易公开信息显示,长青科技因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。长青科技当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,振幅%,换手率%,成交额亿元。异常期间08月18日至08月21日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东亚前海证券北京分公司 | 1923 | ||
2 | 东兴证券晋江和平路营业部 | |||
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
4 | 东吴证券上海西藏南路营业部 | |||
5 | 中国国际金融上海分公司 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国中金财富证券安徽分公司 | - | ||
2 | 东北证券绍兴金柯桥大道营业部 | - | ||
3 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | - | ||
4 | 国泰君安证券昆明人民中路营业部 | - | ||
5 | 东兴证券晋江和平路营业部 | |||
合计 | - | - |
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东亚前海证券北京分公司 | 1923 | ||
2 | 东兴证券晋江和平路营业部 | |||
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
4 | 东吴证券上海西藏南路营业部 | |||
5 | 中国国际金融上海分公司 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国中金财富证券安徽分公司 | - | ||
2 | 东北证券绍兴金柯桥大道营业部 | - | ||
3 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | - | ||
4 | 国泰君安证券昆明人民中路营业部 | - | ||
5 | 东兴证券晋江和平路营业部 | |||
合计 | - | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东亚前海证券北京分公司 | 1923 | ||
2 | 东兴证券晋江和平路营业部 | |||
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
4 | 东吴证券上海西藏南路营业部 | |||
5 | 中国国际金融上海分公司 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国中金财富证券安徽分公司 | - | ||
2 | 东北证券绍兴金柯桥大道营业部 | - | ||
3 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | - | ||
4 | 国泰君安证券昆明人民中路营业部 | - | ||
5 | 东兴证券晋江和平路营业部 | |||
合计 | - | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东兴证券晋江和平路营业部 | - | ||
2 | 中国中金财富证券安徽分公司 | |||
3 | 东亚前海证券北京分公司 | |||
4 | 东北证券绍兴金柯桥大道营业部 | |||
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东兴证券晋江和平路营业部 | - | ||
2 | 中国银河证券绍兴营业部 | - | ||
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
4 | 东吴证券上海西藏南路营业部 | - | ||
5 | 中国银河证券大连金马路营业部 | 0 | - | |
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。